Смеси резиновые невулканизованные предназначены для изготовления резинтехнических изделий различного назначения.
смеси резиновые изготавливаются на основе каучуков: СКИ, СКД, СКС, БНК, ХК, СКЭПТ и в зависимости от каучуковой основы, работоспоспособны в среде: воздуха, воды, слабых растворах кислот и щелочей, а также в контакте с маслами и топливами.
Смеси резиновые невулканизованные поставляютя вальцованными (толщиной 8,0-15,0 мм) и каландрованными ( калибром 0,9-4,0 мм )
Группа резиновой смеси |
Назначение и характеристика резиновой смеси |
Твердость ед.Шора А (согласно ТУ) |
Температурный интервал работоспособности | Шифр резиновой смеси |
Вид поставки |
I | Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей объемной долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода | ||||
а) мягкие | 35-65 | От - 35°С до +70°С | 10934 |
вальцованная каландрованная |
|
35-65 | От - 35°С до +70°С | 7-ИРП-1365 |
вальцованная
|
||
35-65 | От - 45°С до +70°С | 7-ИРП-1346 | вальцованная | ||
б) средней твердости | 50-70 | От - 25°С до +70°С | СУ-292-5 |
вальцованная каландрованная |
|
50-70 | От - 30°С до +70°С | 6429-42 | вальцованная | ||
в) повышенной твердости | 60-80 | От - 25°С до +70°С | 6190 |
вальцованная каландрованная |
|
II | Резиновые смеси для изготовления промышленно-бытовых изделий | ||||
а) мягкие | 35-65 | От - 15°С до +100°С | 6А | вальцованная | |
35-65 | От - 15°С до +100°С | 30-1680 | вальцованная | ||
б) повышенной твердости | 65-80 | От - 15°С до +100°С | 30-5519/ типа 6А | вальцованная | |
III | Резиновые смеси для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и топливами | ||||
1. Ограниченной маслобензостойкости | |||||
а) мягкие | 35-65 | От - 30°С до +100°С | 7-4908 | вальцованная | |
б) средней твердости | 50-70 | От - 30°С до +100°С | 450 |
вальцованная
|
|
50-70 | От - 40°С до +100°С | 7-HO-68-2 | вальцованная | ||
в) повышенной твердости | 65-85 | От - 45°С до +100°С | 7-B-15/7-B14-1 | вальцованная | |
2. Средней маслобензостойкости | |||||
б) средней твердости | 50-70 | От - 30°С до +100°С | 7-9831 | вальцованная | |
в) повышенной твердости | 60-90 | От - 30°С до +100°С | 7-ИРП-1068-24 | вальцованная | |
60-90 | От - 40°С до +100°С | 51-3029 | вальцованная | ||
60-90 | От - 40°С до +100°С | 7-Н-2616 | вальцованная | ||
60-90 | От - 40°С до +100°С | 7-В-14 ОГИ | вальцованная | ||
3. Повышенной маслобензостойкости | |||||
а) мягкие | 30-60 | От - 20°С до +100°С | ВС-42-13 | вальцованная | |
30-60 | От - 30°С до +100°С | 7-4161 | вальцованная | ||
б) средней твердости | 50-75 | От - 15°С до +100°С | 7-3826-2 | вальцованная | |
в) повышенной твердости | 65-95 | От - 15°С до +100°С | 7-3825 | вальцованная | |
65-95 | От - 15°С до +100°С | 7-4004-113 | вальцованная | ||
65-95 | От - 20°С до +100°С | 54-4081 | вальцованная | ||
65-95 | От - 30°С до +100°С | 7-ИРП-1269 | вальцованная | ||
IV | Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде масел и топлив, в районах с холодным климатом. | ||||
а) мягкие | 35-65 | От - 60°С до +100°С | 7-ИРП-1352 | вальцованная | |
V | Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, озона, света, перегретой воды: | ||||
б) средней твердости | 60-75 | От - 50°С до + 80°С | 14-781 |
вальцованная каландрованная |
|
60-75 | От - 50°С до +125°С | 30-48 | вальцованная | ||
VI | Резиновые смеси для изготовления виброизолирующих и силовых деталей, работоспособных: | ||||
1. В среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей: | |||||
а) мягкие | 40-43 | От - 45°С до +70°С | Д-51 | вальцованная | |
35-65 | От - 50°С до +80°С | 7-ИРП-1347 |
вальцованная каландрованная |
||
35-65 | От - 50°С до +80°С | 7-ИРП-1365 | вальцованная | ||
35-65 | От - 50°С до +80°С | 30-14201/типаИРП-1347 |
вальцованная каландрованная |
||
б) средней твердости | 50-70 | От - 50°С до +80°С | 7-ИРП-1357 |
вальцованная каландрованная |
|
50-70 | От - 50°С до +80°С | 7-ИРП-1315 | вальцованная | ||
в) повышенной твердости | 60-80 | От - 55°С до +80°С | 7-ИРП-1348 |
вальцованная каландрованная |
|
2. В контакте с маслами и топливами: | |||||
в) повышенной твердости | 60-85 | От - 50°С до +100°С | 7-4326 |
вальцованная каландрованная |
|
VIII | Резиновые смеси для изготовления электроизоляционных изделий | ||||
а) мягкие | 40-55 | От - 50°С до +70°С | ТСШ-35А | вальцованная | |
б) средней твердости | 55-70 | От - 50°С до +70°С | ШБТМ-40А | вальцованная | |
IX | Резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, обкладки валов и других изделий | ||||
б) мягкие | 40-60 | От - 30°С до +70°С | 60-341 |
вальцованная каландрованная |
|
40-60 | От - 35°С до +70°С | ГХ-2566 |
вальцованная каландрованная |
||
в) средней твердости | 50-70 | От - 30°С до +100°С | 51-1632 |
вальцованная каландрованная |
|
50-70 | От - 30°С до +70°С | ГХ-1976 |
вальцованная каландрованная |
||
д) эбониты и полуэбониты | 80-100 | От + 2°С до +70°С | 51-1627 |
вальцованная каландрованная |
|
X | Резиновые смеси для обувной промышленности | ||||
А для верха обуви | 180 | вальцованная | |||
Б для подошв обуви | 30-1129/1101 | вальцованная | |||
350 | вальцованная | ||||
Ш-553 | вальцованная | ||||
52-219-10 | вальцованная |