Баланс за 2016 год
Активы | Код строки | на 31 декабря 2016 года | на 31 декабря 2015 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 22 808 | 23 203 | |||
Нематериальные активы | 120 | - | 2 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |||
в том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 | 12 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 3 | 3 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 22 816 | 23 220 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 2 767 | 2 662 | |||
в том числе: | ||||||
материалы | 211 | 1 230 | 1 267 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
незавершенное производство | 213 | 55 | 69 | |||
готовая продукция и товары | 214 | 1 482 | 1 326 | |||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||
прочие запасы | 216 | - | - | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 1 890 | 178 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 38 | 33 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 798 | 991 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 5 | 5 | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 18 | 36 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 5 516 | 3 905 | |||
БАЛАНС | 300 | 28 332 | 27 125 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 934 | 934 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
Резервный капитал | 440 | - | - | |||
Добавочный капитал | 450 | 20 606 | 20 809 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (6 906) | (5 527) | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - | |||
Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 14 634 | 16 216 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 1 576 | 2 808 | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 576 | 2 808 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1 006 | 1 276 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 5 551 | 3 599 | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 5 526 | 3 226 | |||
в том числе: | - | - | ||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 2 777 | 2 032 | |||
по авансам полученным | 632 | 344 | 362 | |||
по налогам и сборам | 633 | 119 | 158 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 125 | 102 | |||
по оплате труда | 635 | 612 | 292 | |||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 2 | 2 | |||
прочим кредиторам | 638 | 1 547 | 278 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 650 | 39 | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 12 122 | 8 101 | |||
БАЛАНС | 700 | 28 332 | 27 125 |
Отчет о прибылях и убытках за 2016 год
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
2016 года | 2015 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 14 714 | 14 263 | ||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (10 045) | (10 989) | ||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 4 669 | 3 274 | ||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (5 377) | (5 333) | ||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (206) | (210) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (914) | (2 269) | ||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 803 | 2 019 | ||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1 886) | (2 018) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | (997) | (2 268) | ||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 114 | 88 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 114 | 88 | ||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
проценты к получению | 103 | - | - | ||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | - | ||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (8) | (85) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (8) | (85) | ||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - | ||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 895 | 1 079 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 895 | 1 079 | ||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | ||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1 586) | (2 656) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
проценты к уплате | 131 | (1 420) | (1 150) | ||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (159) | (1 505) | ||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (7) | (1) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (585) | (1 574) | ||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | (1 582) | (3 842) | ||||||||||
Налог на прибыль | 160 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | ||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | (1 582) | (3 842) | ||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | (1 582) | (3 842) | ||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |
Показатель | Единица измерения | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 2403 | 2405 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 2 | 2 |
в том числе: физических лиц | лиц | 2401 | 2403 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
Обеспеченность акции имуществом общества | руб. | 156,67 | 173,61 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
Среднесписочная численность работающих | человек | 989 | 1108 |
Доля государства в уставном фонде эмитента 5,853 %. | |||
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: | |||
Формовые РТИ - 33,6%, рукава резиновые - 32,7%. | |||
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | |||
23 марта 2017 г. | |||
Правила корпоративного поведения не применяются. | |||
Адрес официального сайта общества в глобальной сети интернет: | |||
www.aobrt.by |
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41
Общества с ограниченной ответственностью «БелАудитАльянс»
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Беларусьрезинотехника»
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Аудиторская организация:наименование: Общество с ограниченной ответственностью ((БелАудитАльянс» местонахождение: 220053, г. Минск, Сморговский пр-д, д.29, оф.2 каб.34 сведения_____ о____ государственной регистрации: решение Минского городского исполнительного комитета М 1955 от 03.11.2005г., УНП 190663911. расчетный счет: 3012701570016 в ОАО «Технобанк» в г. Минске, код 182
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Беларусьрезинотехника», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство ОАО «Беларусьрезинотехника» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями) и национальных
правил аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО «Беларусьрезинотехника», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Беларусьрезинотехника», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Беларусьрезинотехника».
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
Событие, произошедшее после отчетной даты, может оказать влияние на финансовое состояние и (или) результат финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица, а также потребовать внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность, либо раскрытия информации в примечаниях к бухгалтерской отчетности.
Аудиторское мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Беларусьрезинотехника», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Беларусьрезинотехника» на 01 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности за 2016 г. и изменения его финансового положения (движения денежных средств) в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской отчетности.
Прочие вопросы
Бухгалтерская отчетность ОАО «Беларусьрезинотехника» за 2015 год аудиторским заключением подтверждена, аудиторская проверка за названый периодд| проводилась ЧП «Финам», (от 15 марта 2016 года).